- ホーム
- 原材料表示
原材料表記一覧
シェルチョコレートケーキ
| No.2 グリーンティ | チョコレート、バター、食用精製加工油脂、砂糖、小豆、卵白、小麦粉、生乳、抹茶、ミルクチョコレート、還元麦芽糖水飴、ホワイトチョコレート、ホエイパウダー調整品、乳脂、ココアバター、アーモンドパウダー、全粉乳、バニラ/乳化剤、香料、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、着色料(黄4、青1),(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)熱量:333kcal たんぱく質:3.9g 脂質:25.5g 炭水化物:29.2g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
| No.3 オペラ | チョコレート、生乳、バター、砂糖、小麦粉、ショ糖、卵白、食用精製加工油脂、ココアパウダー、ホワイトチョコレート、アーモンドパウダー、コーヒー豆、全粉乳、水飴、乳脂、洋酒/乳化剤、香料、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(主用栄養成分:1個あたり(推定値)熱量:321kcal たんぱく質:3.4g 脂質:26.2g 炭水化物:28.3g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
| No.5 ガラハッド | 原材料名:チョコレート、ミルクチョコレート、バター、アーモンド、ヘーゼルナッツ、卵白、砂糖、小麦粉、蜂蜜、ココアパウダー、生乳、食用精製加工油脂、アーモンドパウダー、全粉乳、転化糖、乳脂/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(1個あたり(推定値)熱量:357kcal たんぱく質:4.5g 脂質:30.4g 炭水化物:23.1g 食塩相当量:0.09g) |
|
|
|
| No.7 シシリアン | チョコレート、ミルクチョコレート、バター、クリーム、ピスタチオ、砂糖、小麦粉、生乳、アーモンドパウダー、卵白、食用精製加工油脂、乳脂、ココアバター、全粉乳、ホエイパウダー調整品、バニラ/乳化剤、香料、着色料(黄4、青1),(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:346kcal たんぱく質:4.2g 脂質:29.8g 炭水化物:21.2g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
| No.08 カシス | チョコレート、黒すぐり、砂糖、濃縮黒すぐりピューレ、バター、卵白、小麦粉、ココアバター、全粉乳、生乳、ホワイトチョコレート、食用精製加工油脂、アーモンドパウダー、乳脂、ホエイパウダー調製品、バニラ/乳化剤、香料、増粘剤(加工でん粉)、クエン酸、着色料(青色4号)、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:322kcal たんぱく質:2.9g 脂質:23,2g 炭水化物:29.3g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| No.09 グランドオレンジ | チョコレート、オレンジ、砂糖、レモン果汁、バター、食用精製加工油脂、オレンジピール、ホワイトチョコレート、グランマルニエ、卵白、小麦粉、アーモンドパウダー、ホエイパウダー調製品、生乳、乳脂、全粉乳、/乳化剤、香料、、着色料(黄4)、酒精、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、オレンジ、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:334kcal たんぱく質:3.1g 脂質:22.3g 炭水化物:31.3g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
| No.10 フラガリア | ミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、生乳、クリーム、バター、苺、砂糖、卵白、カシューナッツ、小麦粉、ショ糖、ココアバター、食用精製加工油脂、アーモンドパウダー、ホエイパウダー調製品、全粉乳、紅茶、いちご果汁パウダー、乳脂、バニラ/乳化剤、香料、増粘剤(加工でん粉)、クエン酸、保存料(ソルビン酸K)、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、着色料(赤色40号)(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、カシューナッツ、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:331kcal たんぱく質:3.8g 脂質:25.6g 炭水化物:28.2g 食塩相当量:0.09g) |
|
|
|
| NO.11 チーズケーキ | チョコレート、クリームチーズ、砂糖、食用精製加工油脂、バター、生乳、小麦粉、ココアバター、アーモンドパウダー、レモン、卵白、乳脂、ショ糖、ホエイパウダー調整品 / 乳化剤、ph調整剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:332kcal たんぱく質:3.7g 脂質:30.5g 炭水化物:24.3g 食塩相当量:0.6g) |
|
|
|
| No.12 キャラメルプラリネ | チョコレート、バター、砂糖、アーモンド、ミルクチョコレート、卵白、小麦粉、生乳、植物性油脂、脱脂濃縮乳、アーモンドパウダー、転化糖、ココアバター、全粉乳、/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)1個あたり(推定値)熱量:325kcal たんぱく質:3.8g 脂質:29.3g 炭水化物:23.2g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| No.17 マルーン | 栗、チョコレート、ミルクチョコレート、クリーム、バター、砂糖、生乳、植物性油脂、脱脂濃縮乳、卵白、小麦粉、アーモンドパウダー、グルコース、ホエイパウダー調製品、洋酒、ラズベリーパウダー、/乳化剤、着色料(黄4、青1),香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:343kcal たんぱく質:3.9g 脂質:22.3g 炭水化物:28.5g 食塩相当量:0.08g) |
|
|
|
| No.19 スタンダードダーク | ダークチョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス)、生乳、バター、砂糖、小麦粉、卵白、食用精製加工油脂、ココアパウダー、アーモンドパウダー、ホワイトチョコレート、乳脂、/乳化剤、香料、転化糖、着色料(赤40号)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(1個あたり(推定値)熱量:342kcal たんぱく質:3.6g 脂質:28.1g 炭水化物:27.9g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| No.21 スタンダードミルク | ミルクチョコレート(砂糖、ココアバター、全粒粉、カカオマス)、生乳、バター、砂糖、小麦粉、卵白、食用精製加工油脂、アーモンドパウダー、ホワイトチョコレート、乳脂、/乳化剤、香料、転化糖、着色料(黄4号)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(1個あたり(推定値)熱量:353kcal たんぱく質:3.5g 脂質:28.8g 炭水化物:27g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| No.25 ラズベリー | 原材料名:チョコレート、木苺、砂糖、バター、卵白、食用精製加工油脂、ホエイパウダー調製品、乳脂、ラズベリーパウダー、バニラ/乳化剤、グリシン、着色料(紅花黄、野菜色素)、香料、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:353kcal たんぱく質:3.5g 脂質:28.8g 炭水化物:27g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| No.29 アプリコット | チョコレート、ホワイトチョコレート、生乳、クリーム、バター、杏、砂糖、卵白、小麦粉、ココアバター、食用精製加工油脂、全粉乳、ホエイパウダー調製品、アーモンドパウダー、乳脂、ラズベリーパウダー、バニラ、転化糖シロップ/乳化剤、香料、着色料(黄4)、グリシン、ビタミンC(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:323kcal たんぱく質:3.9g 脂質:25.2g 炭水化物:25.2g 食塩相当量:0.08g) |
|
|
|
| special マンゴーバニラ | チョコレート、ホワイトチョコレート、生乳、クリーム、バター、マンゴー、砂糖、卵白、小麦粉、ココアバター、食用精製加工油脂、全粉乳、アーモンドパウダー、糖類(果糖ブドウ糖液糖)、乳脂、バニラシーズ、転化糖シロップ、澱粉、寒天/乳化剤、クエン酸、増粘剤(加工でん粉)、香料、着色料(黄4)、グリシン、ビタミンC(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:311kcal たんぱく質:3.4g 脂質:24.2g 炭水化物:23.4g 食塩相当量:0.08g) |
|
|
|
| special ラブラム! | ダークチョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス)、生乳、バター、砂糖、小麦粉、卵白、食用精製加工油脂、ココアパウダー、アーモンドパウダー、ホワイトチョコレート、洋酒、乳脂、/乳化剤、香料、転化糖、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(1個あたり(推定値)熱量:323kcal たんぱく質:3.7g 脂質:29.1g 炭水化物:28.3g 食塩相当量:0.09g) |
|
|
|
| special スイートラバーズ | チョコレート、木苺、砂糖、ホワイトチョコレート、バター、卵白、食用精製加工油脂、ホエイパウダー調製品、乳脂、ラズベリーパウダー、/乳化剤、グリシン、着色料(紅花黄、野菜色素)、香料、酸味料、保存料(二酸化硫黄)、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)熱量:333kcal たんぱく質:2.5g 脂質:23,1g 炭水化物:24g 食塩相当量:0.09g) |
|
|
|
| special きなこ餅 | ミルクチョコレート(砂糖、ココアバター、全粒粉、カカオマス)、生乳、バター、砂糖、小麦粉、小豆、卵白、食用精製加工油脂、もち米粉、白玉粉、大豆、でん粉、アーモンドパウダー、乳脂、/乳化剤、香料、転化糖、ソルビトール、加工でん粉、着色料(赤102)、環状オリゴ糖、酸化防止剤(V.E)、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、を含む)(1個あたり(推定値)熱量:335kcal たんぱく質:3.9g 脂質:26.3g 炭水化物:31g 食塩相当量:0.07g) |
|
|
|
| special ナッツクラッカー | ミルクチョコレート、アーモンド、カシューナッツ、チョコレート、ピスタチオ、小麦粉、バター、砂糖、アーモンドパウダー、卵、生乳、ココアパウダー、食用精製加工油脂、全粉乳/乳化剤、香料、膨張剤、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、カシューナッツを含む)(1個あたり(推定値)熱量:323kcal たんぱく質:3.5g 脂質:28.4g 炭水化物:22.1g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
テリーヌ
| テリーヌスタンダード | 名称:洋生菓子 チョコレート、クリーム、植物油脂、バター、砂糖、卵、水飴、小麦粉、全粉乳、洋酒、ココアパウダー、乳製品 / 膨張剤、乳化剤、メタリン酸na、安定剤(増粘多糖類)、香料、(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:312kcal たんぱく質:3.4g 脂質:23.6g 炭水化物:20.2g 食塩相当量:0.06g)) |
|
|
|
| テリーヌ マロン | 名称:洋生菓子 栗、ミルクチョコレート、クリーム、植物油脂、バター、砂糖、卵、水飴、小麦粉、ココアパウダー、全粉乳、洋酒 / 膨張剤、乳化剤、メタリン酸na、安定剤(増粘多糖類)、香料、(原材料の一部に乳成分、卵、小麦、大豆を含む) (1個あたり(推定値)(熱量:307kcal たんぱく質:3.9g 脂質:26.2g 炭水化物:25.1g 食塩相当量:0.06g) |
|
|
|
ハビティ
| ハビティ プレーン | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、砂糖、バター、生乳、全粉乳、しょ糖、、(原材料の一部に乳、大豆、を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:89kcal たんぱく質:0.7g 脂質:5.4g 炭水化物:9.4g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
| ハビティ ラズベリー | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、砂糖、バター、生乳、ラズベリー、全粉乳、しょ糖、(原材料の一部に乳、大豆、を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:89kcal たんぱく質:0.7g 脂質:5.4g 炭水化物:9.4g 食塩相当量:0.01g) |
|
|
|
| ハビティ ジンジャー | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、砂糖、バター、生乳、しょうが、全粉乳、しょ糖、(原材料の一部に乳、大豆、を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:89kcal たんぱく質:0.7g 脂質:5.4g 炭水化物:9.4g 食塩相当量:0.01g) |
|
|
|
| ハビティ ミルクティ | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、砂糖、バター、生乳、紅茶、全粉乳、しょ糖、(原材料の一部に乳、大豆、を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:89kcal たんぱく質:0.7g 脂質:5.4g 炭水化物:9.4g 食塩相当量:0.01g) |
|
|
|
ナツハビ(夏限定ハビティ)
| ミルクティ | 砂糖、クリーム、バター、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)、生乳、紅茶、しょ糖/乳化剤、香料(原材料の一部に乳、大豆を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:63kcal たんぱく質:0.6g 脂質:5.1g 炭水化物:6.9g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
| バニラ | 砂糖、クリーム、バター、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター、全粉乳)、生乳、しょ糖/乳化剤、香料(原材料の一部に乳、大豆、を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:67kcal たんぱく質:0.6g 脂質:4.9g 炭水化物:7.2g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
| アーモンド | 砂糖、クリーム、バター、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)、アーモンド、生乳、しょ糖/乳化剤、香料(原材料の一部に乳、大豆、アーモンドを含む)(1個あたり(推定値)(熱量:69kcal たんぱく質:0.7g 脂質:5.2g 炭水化物:7.2g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
| ラズベリー | 砂糖、クリーム、バター、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)、ラズベリー、生乳、しょ糖/グリシン、乳化剤、着色料(紅花黄、野菜色素)、酸味料、ビタミンC、香料(原材料の一部に乳、大豆を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:64kcal たんぱく質:0.6g 脂質:5.2g 炭水化物:6.6g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
| アプリコット | 砂糖、クリーム、バター、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳)、アプリコット、生乳、しょ糖/グリシン、乳化剤、着色料(紅花黄、野菜色素)、酸味料、ビタミンC、香料(原材料の一部に乳、大豆を含む)(1個あたり(推定値)(熱量:63kcal たんぱく質:0.6g 脂質:5.3g 炭水化物:6.2g 食塩相当量:0.01g)) |
|
|
|
KOBEタイガークッキーズ
| プレーンクッキー | バター、小麦粉、アーモンドパウダー、粉糖、ショートニング、卵白(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値) 熱量:71kcal たんぱく質:1.3g 脂質:5.2g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
| ココアクッキー | バター、小麦粉、アーモンドパウダー、粉糖、ショートニング、卵白、ココアパウダー(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値) 熱量:71kcal たんぱく質:1.3g 脂質:5.2g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
| ガレットラ | バター、小麦粉、アーモンドパウダー、粉糖、ショートニング、卵白、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値)熱量:639kcal たんぱく質:11.7g 脂質:46.8g 炭水化物:90g 食塩相当量:0.36g) |
|
|
|
タイガーメダルクッキーズ(チョコ付クッキー)
| ダークチョコレート付きクッキー | ベルギー産チョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、粉糖、卵白、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値) 熱量:108kcal たんぱく質:1.4g 脂質:7g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
| ミルクチョコレート付きクッキー | ベルギー産チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス)、バター、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、粉糖、卵白、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値) 熱量:108kcal たんぱく質:1.4g 脂質:7g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
板チョコ
| 60% ダークチョコレート | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、大豆を含む) ((1枚(45g)あたり(推定値)/熱量:259kcal たんぱく質:3.51g 脂質:16.6g 炭水化物:23.6g 食塩相当量:0.013g)) |
|
|
|
| 65% ダークチョコレート | ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、大豆を含む) ((1枚(45g)あたり(推定値)/熱量:270kcal たんぱく質:2.97g 脂質:18.7g 炭水化物:22.3g 食塩相当量:0.004g)) |
|
|
|
| 74% ダークチョコレート | チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、大豆を含む) ((1枚(45g)あたり(推定値)/熱量:249kcal たんぱく質:3.53g 脂質:17.8g 炭水化物:23.3g 食塩相当量:0.016g)) |
|
|
|
| 33% ミルクチョコレート | チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳、カカオマス)/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、大豆を含む) ((1枚(45g)あたり(推定値)/熱量:260kcal たんぱく質:3.19g 脂質:16.8g 炭水化物:24g 食塩相当量:0.09g)) |
|
|
|
限定商品/その他
| バイクバー | ホワイトチョコレート、チョコレート、プルーン、杏、アーモンド、カシューナッツ、食用精製加工油脂、乳脂、/ 乳化剤、ハ?ニラ香料 、保存料(ソルビン酸K)、漂白剤として亜硫酸塩、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆、カシューナッツ、アーモンド、を含む)(1本あたり(推定値) 熱量:318kcal たんぱく質:3.7g 脂質:21g 炭水化物:19g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
| ドラウンインチョコレート | バター、粉糖、小麦粉、アーモンドパウダー、ベルギー産チョコレート(砂糖、ココアバター、全粒粉、カカオマス)卵白、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む)(1枚あたり(推定値) 熱量:108kcal たんぱく質:1.4g 脂質:7g 炭水化物:10g 食塩相当量:0.04g) |
|
|
|
| ハビティのしっぽ | 小麦粉、ベルギー産チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、砂糖、バター、卵、生乳、全粉乳、しょ糖、塩/膨張剤、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、を含む)(1袋あたり(推定値)(熱量:269kcal たんぱく質:1.8g 脂質:18.4g 炭水化物:25.3g 食塩相当量:0.16g) |
|
|
|
| 栗のショコラ Kurippie(クリッピー) | 栗、ベルギー産チョコレート(砂糖、ココアバター、カカオマス)、糖類(砂糖、グルコースシロップ)、ケシの実/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳成分、小麦、大豆を含む) |
|
|
|
| city boys chocosand 「栗」 | バター、栗、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、ラム酒、水飴、乳脂、還元水飴、果糖ブドウ糖液糖、バニラビーンズ、塩、澱粉/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) |
|
|
|
バターサンド
| No.2 オレンジ | バター、オレンジ、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、水飴、ショートニング、牛乳、洋酒、乳脂、塩 / グリシン、乳化剤、酒精、香料、酸味料、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンド、オレンジを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:269kcal たんぱく質:3.2g 脂質:19.8g 炭水化物:20.3g 食塩相当量:0.3g) |
| No.5 ピスタチオ | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、ピスタチオ、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩、ぶどう糖/乳化剤、香料、着色料(黄4、青1)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:288kcal たんぱく質:3.4g 脂質:21.6g 炭水化物:20.7g 食塩相当量:0.3g) |
| No.8 ダブルチョコレート | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、ココア、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:291kcal たんぱく質:3.3g 脂質:21.8g 炭水化物:20.6g 食塩相当量:0.3g) |
| No.9 ストロベリー | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、いちご、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、色素(野菜色素、紅花黄)、酸味料、香料、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:267kcal たんぱく質:3.6g 脂質:20.1g 炭水化物:20.9g 食塩相当量:0.3g) |
| No.12 ラムレーズン | バター、レーズン、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、洋酒、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、酒精、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:278kcal たんぱく質:3.2g 脂質:21.3g 炭水化物:20.3g 食塩相当量:0.3g) |
| No.13 ティー | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、紅茶、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、オリゴ糖、はちみつ、塩/乳化剤、環状オリゴ糖、香料、グリシン、カラメル色素、酸味料、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:263kcal たんぱく質:3.2g 脂質:21.7g 炭水化物:20.1g 食塩相当量:0.3g) |
| No.16 ゆず | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、柚子ピール、植物精製加工油脂、小麦粉、水飴、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、ブランデー、乳脂、塩/乳化剤、酒精、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:265kcal たんぱく質:3.1g 脂質:22.2g 炭水化物:21.2g 食塩相当量:0.3g) |
| No.18 ラズベリー | バター、ラズベリー、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、水飴、ショートニング、牛乳、洋酒、乳脂、塩 / グリシン、乳化剤、着色料(紅花黄、野菜色素)、香料、酸味料、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:262kcal たんぱく質:3.1g 脂質:18.3g 炭水化物:20.1g 食塩相当量:0.3g) |
| No.19 カフェモカ | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、コーヒー豆、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:274kcal たんぱく質:3.1g 脂質:20.6g 炭水化物:20.8g 食塩相当量:0.3g) |
| No.20 チーズケーキ | バター、生乳、クリーム、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、乳たん白、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、食塩、塩/乳化剤、pH調整剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:287kcal たんぱく質:3.8g 脂質:21.9g 炭水化物:20.9g 食塩相当量:0.4g) |
| No.26 抹茶あずき | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、小豆、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、抹茶、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:262kcal たんぱく質:3.6g 脂質:20.8g 炭水化物:21.2g 食塩相当量:0.3g) |
| No.28 モンブラン | バター、栗、ホワイトチョコレート、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、ラム酒、水飴、牛乳、乳脂、還元水飴、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:294kcal たんぱく質:3.3g 脂質:20.8g 炭水化物:22.1g 食塩相当量:0.3g) |
| No.29 アプリコット | バター、ホワイトチョコレート、アプリコット、砂糖、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、グリシン、酸味料、酸化防止剤(V.C)、漂白剤(亜硫酸塩)、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:282kcal たんぱく質:2.9g 脂質:20.2g 炭水化物:19.8g 食塩相当量:0.3g) |
| No.31 ごま | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、いりごま、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、ごま、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:261kcal たんぱく質:3.4g 脂質:21.3g 炭水化物:20.5g 食塩相当量:0.3g) |
| No.32 ラムフルーツ | バター、砂糖、ホワイトチョコレート、オレンジピール、レーズン、チェリー砂糖漬、水飴、乾燥アップル、洋酒、パイン砂糖漬、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/酒精、乳化剤、香料、着色料(カルミン酸)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、オレンジ、りんご、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:289kcal たんぱく質:3.1g 脂質:20.6g 炭水化物:25.3g 食塩相当量:0.2g) |
| No.33 チョコカシス | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、カシス、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、グリシン、酸味料、香料、ビタミンC、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:259kcal たんぱく質:3.1g 脂質:20.1g 炭水化物:19.7g 食塩相当量:0.3g) |
| No.54 ハイレモン | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、レモンピール、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、水飴、乳脂、ブランデー、塩/酒精、乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:259kcal たんぱく質:3.2g 脂質:20.2g 炭水化物:20.3g 食塩相当量:0.3g) |
| No.156 塩キャラメル | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、生クリーム、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、ココア、牛乳、塩、乳脂、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:298kcal たんぱく質:3.5g 脂質:22.4g 炭水化物:20.3g 食塩相当量:0.3g) |
| No.164 ミルクチョコバニラ | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター、全粉乳)、植物精製加工油脂、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、コーヒー豆、牛乳、バニラシード、乳脂、澱粉、寒天、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:289kcal たんぱく質:3.2g 脂質:21.8g 炭水化物:21.6g 食塩相当量:0.3g) |
| No.170 アーモンド | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、アーモンド、植物精製加工油脂、植物油、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、牛乳、乳脂、塩/乳化剤、香料、安定剤(ソルビトール)、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:282kcal たんぱく質:3.8g 脂質:23.7g 炭水化物:21.2g 食塩相当量:0.3g) |
| No.173 ザ・チョコレート | バター、ホワイトチョコレート、砂糖、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター)、植物精製加工油脂、生クリーム、小麦粉、アーモンドパウダー、ショートニング、ココア、牛乳、転化糖、乳脂、ラム酒、塩/乳化剤、香料、(原材料の一部に乳、卵、小麦、大豆、アーモンドを含む) (1個あたり(推定値)/熱量:323kcal たんぱく質:3.8g 脂質:23.4g 炭水化物:21.8g 食塩相当量:0.3g) |



